Nama merek: | Jarwin |
Nomor Model: | Penyimpanan Energi Tegangan Tinggi 409.6V 20.48KWH |
MOQ: | 1 |
harga: | 3600~3900USD/set (Price is negotiable) |
Rincian kemasan: | 1pcs per karton |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Sistem baterai penyimpanan energi tegangan tinggi 409.6V 20.48KWH
Deskripsi Produksi:
Jarwin All-in-One Household Energy Storage 5.12KWH 51.2V 100AH Lithium Battery Pack adalah untuk penyimpanan energi rumah dengan inverter, sekarang ada di stok.Paket baterai berkapasitas tinggi ini menawarkan penyimpanan energi yang dapat diandalkan dan efisien untuk penggunaan rumah tanggaDesainnya yang kompak dan dipasang di dinding memastikan instalasi hemat ruang sambil memberikan dukungan daya yang kuat.Baterai ini dibangun untuk daya tahan dan kinerjaKami mendukung kustomisasi OEM / ODM untuk memenuhi kebutuhan spesifik Anda.
Artikel | Data |
Nama produk | Tegangan Tinggi 409.6V 20.48KWH Energi penyimpanan |
Kapasitas | 20.48 |
Tegangan | 409.6V |
Sel & Metode | 8S BMU ((16S1P) + 1S BCU |
Biaya Maksimal | 50ah |
Komunikasi | RS485/CAN |
Jenis Baterai | LFP |
Operasi Kehidupan | 10+ tahun |
Dimensi | 1 PCS: 480*132*586mm |
Waktu siklus | ≥ 3000 |
Keuntungan kami:
Nama merek: | Jarwin |
Nomor Model: | Penyimpanan Energi Tegangan Tinggi 409.6V 20.48KWH |
MOQ: | 1 |
harga: | 3600~3900USD/set (Price is negotiable) |
Rincian kemasan: | 1pcs per karton |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Sistem baterai penyimpanan energi tegangan tinggi 409.6V 20.48KWH
Deskripsi Produksi:
Jarwin All-in-One Household Energy Storage 5.12KWH 51.2V 100AH Lithium Battery Pack adalah untuk penyimpanan energi rumah dengan inverter, sekarang ada di stok.Paket baterai berkapasitas tinggi ini menawarkan penyimpanan energi yang dapat diandalkan dan efisien untuk penggunaan rumah tanggaDesainnya yang kompak dan dipasang di dinding memastikan instalasi hemat ruang sambil memberikan dukungan daya yang kuat.Baterai ini dibangun untuk daya tahan dan kinerjaKami mendukung kustomisasi OEM / ODM untuk memenuhi kebutuhan spesifik Anda.
Artikel | Data |
Nama produk | Tegangan Tinggi 409.6V 20.48KWH Energi penyimpanan |
Kapasitas | 20.48 |
Tegangan | 409.6V |
Sel & Metode | 8S BMU ((16S1P) + 1S BCU |
Biaya Maksimal | 50ah |
Komunikasi | RS485/CAN |
Jenis Baterai | LFP |
Operasi Kehidupan | 10+ tahun |
Dimensi | 1 PCS: 480*132*586mm |
Waktu siklus | ≥ 3000 |
Keuntungan kami: